®a(ch¨£n)Æ·Œ§(d¨£o)º½
Leaded (²åÄ_ÐÍ) ¹Ì¶¨ëŠ¸ÐÆ÷
ÐÍÌ–(h¨¤o) | ****³ß´ç | ½Y(ji¨¦)˜‹(g¨°u) | 늸ÐÖµ·¶‡ú | î~¶¨ëŠÁ÷ | Ä¿ä› |
(mm)max. | µH | ||||
8RBS | ø8.3x6.2(H) | é_´Å·½Y(ji¨¦)˜‹(g¨°u) | 100-15000 | 20mA ∼200mA | 8RBS |
8RB | ø8.3x11.2(H) | é_´Å·½Y(ji¨¦)˜‹(g¨°u) | 100-33000 | 30mA ∼200mA | 8RB |
8RHB2 | ø8.5x11.0(H) | é_´Å·½Y(ji¨¦)˜‹(g¨°u) | 1-1000 | 0.16A ∼3.71A | 8RHB2 |
8RHT2 (taping form) | ø8.5x11.0(H) | é_´Å·½Y(ji¨¦)˜‹(g¨°u) | 1-1000 | 0.16A ∼3.71A | 8RHT2 (taping from) |
10RB | ø10.5x14.0(H) | é]´Å·½Y(ji¨¦)˜‹(g¨°u) | 1000-120000 | 5mA ∼55mA | 10RB |
10RHB2 | ø10.5x15.5(H) | é_´Å·½Y(ji¨¦)˜‹(g¨°u) | 10-3900 | 0.16A ∼2.20A | 10RHB2 |
10RHT2 (taping form) | ø10.5x15.5(H) | é_´Å·½Y(ji¨¦)˜‹(g¨°u) | 10-3900 | 0.16A ∼2.20A | 10RHT2 (taping form) |
11RHBP | ø11x13.5(H) | é]´Å·½Y(ji¨¦)˜‹(g¨°u) | 4.3-1000 | 0.39A ∼3.46A | 11RHBP |
13RHBP | ø13.0x16.0(H) | é]´Å·½Y(ji¨¦)˜‹(g¨°u) | 10-3300 | 0.17A ∼3.61A | 13RHBP |
16RHBP | ø16.0x19.2(H) | é]´Å·½Y(ji¨¦)˜‹(g¨°u) | 10-1000 | 0.75A ∼5.20A | 16RHBP |
*·ûºÏRoHSÖ¸Áî
·µ»ØÉÏÒ»í“(y¨¨)
œûICP‚ä05009031Ì–(h¨¤o) |