產(chǎn)品導(dǎo)航
CCFL驅(qū)動(dòng)用逆變變壓器
型號(hào) | 輸入電壓范圍 | 輸出電壓范圍 | 震蕩頻率 | CCFL的功耗 | 目錄 |
(V) | (Vrms) max. | (kHz) | (W) max. | ||
BLC4115 | 5 ∼ 35 | 1500 (2550Vo-p 2sec) | 40 ∼ 100 | 6.5 | BLC4115 |
BLC4115L | 5 ∼ 35 | 1500 (2550Vo-p 2sec) | 40 ∼ 100 | 5.5 | BLC4115L |
BLC4126 | 5 ∼ 24 | 1600 (2545Vo-p 3sec) | 30 ∼ 100 | 4.5 | BLC4126 |
BLC4204 | 5 ∼ 27 | 1500/ch (2550Vo-p 2sec/ch) | 40 ∼ 100 | 3.5 x2ch | BLC4204 |
BLC4204B | 5 ∼ 27 | * 2000 (1000/ch) (1750Vo-p 2sec/ch) | 40 ∼ 100 | 7 | BLC4204B |
BLC4206 | 5 ∼ 27 | 1500/ch (2550Vo-p 2sec/ch) | 40 ∼ 100 | 6.5 x2ch | BLC4206 |
BLC4206B | 5 ∼ 27 | * 2000 (1000/ch) (1750Vo-p 2sec/ch) | 40 ∼ 100 | 13 | BLC4206B |
CLT4123 | 5 ∼ 36 | 2000 (3200Vo-p 3sec) | 30 ∼ 70 | 8 | CLT4123 |
CLTP4123 | 5 ∼ 36 | 2000 (3200Vo-p 3sec) | 30 ∼ 70 | 8 | CLTP4123 |
這些產(chǎn)品符合RoHS指令。
* 燈管使用floating接法
返回上一頁(yè)
滬ICP備05009031號(hào) |